Harrachov – 24.–25. října 2026
Podzimní kolo Czech O-Tour zůstává na horách – tentokrát budeme závodit v Harrachově, jednom z nejznámějších krkonošských středisek. Přinese závěr října podzimní barvy a slunce, nebo už první příslib zimy? A nebo – jak nám ukázaly Krušné hory – obojí najednou? Letos je podzimní termín posunutý o týden dříve, tedy ještě před podzimní prázdniny. Důvod je jednoduchý: od 1. listopadu začíná zasněžování sjezdovek a hory se postupně přepínají do zimního režimu. Terény kolem Harrachova nabídnou to, kvůli čemu se na podzim do hor jezdí: horské hřbety, kamenité pasáže, mokřiny a výhledy, které jsou odměnou samy o sobě. Čeká nás middle a long a pro vybrané kategorie dospělých a dorostu chystáme speciální lahůdku: nedělní dlouhou trať s hromadným startem. Nebojte, kdo bude chtít být na horách co nejvíc sám, vždy si vybere trať i kategorii.
Proč přijet do Harrachova?
- čekají tě poctivé skalnaté horské terény s náročnou orientací
- jako “eliťák” můžeš vyzkoušet novinku v programu – dlouhou trať s hromadným startem
- zažiješ pravý podzim v Krkonoších v jejich nejkrásnějších barvách
(možná se o slovo trochu přihlásí i zima) - víkend můžeš doplnit turistikou, relaxem nebo výlety v jednom z nejznámějších krkonošských středisek



Rozpis seriálu 2026
Rozpis Harrachov ↓
Závody celkového hodnocení seriálu GAPP Czech O-Tour 2026, českého celostátního rankingu (rank. koeficient 1,00), závody rankingu veteránů
E1 – 24. října 2026 (střední trať)
E2 – 25. října 2026 (dlouhá trať s hromadným startem vybraných kategorií)
| Centrum: | Harrachov (běžecký lyžařský areál) – GPS: 50.7704N, 15.4307E | |
| Pořádající subjekt: | Český svaz orientačních sportů (ČSOS), OK Jilemnice (JIL) | |
| Přihlášky: | Přes ORIS viz Rozpis seriálu, za základní vklady do 11. října 2026 (první termín), za zvýšené vklady do 14. října 2026 (druhý termín) na místě dle kapacitních možností pořadatele pouze do kategorií pro veřejnost | |
| E1 | E2 | |
| Typ závodu: | střední trať | dlouhá trať s hromadným startem vybraných kategorií |
| Závodní kancelář: | 10:00–11:30 | 8:00–8:30 |
| Start: | 00 = 12:00 (intervalový) | 00 = 9:00 (intervalový a hromadný po vlnách) |
| Hromadný start: | – | pouze pro kategorie DH16A, DH18A, DH21A, DH21E; budou použity dělicí metody |
| Vzdálenosti: | centrum – parkoviště: do 900 m centrum – start E1: do 2000 m centrum – start E2: do 1500 m centrum – cíl: 0 m |
|
| Mapa: | 1 : 10 000 1 : 7 500 (E1 pro kategorie DH35–DH85) e = 5 m |
|
| ISOM 2017-2 rev 6, stav říjen 2026, autoři Tomáš Leštínský, Jan Potštejnský, mapa bude vytištěna na papíře se zvýšenou odolností proti vodě a otěru | ||
| Terén: | Smíšený horský les, často s omezenou viditelností a těžší podložkou, mírný, až prudší svah s množstvím kamenů a srázů, místy bažinatý s větvením mnoha vodotečí, nepravidelná síť cest a pěšin. Nadmořská výška 670–1000 m n. m. | |
| Předchozí mapy: | Nad Mýtem (2026, LOB), Nominační závod reprezentace OB (2025), Harrachov (2016) | |
| Hlavní pořadatelé: | ředitel závodu: Dan Salaba | |
| stavitelé tratí: E1 Matěj Choutka (R3), E2 Matěj Hrouda (R3) | ||
| hlavní rozhodčí: Adam Hájek (R1) | ||
Czech O-Tour v Harrachově je podporována Libereckým krajem, městem Harrachov a městem Jablonec nad Nisou.




Lucifer noční sprint – 24. října 2026 ↓
Doprovodný závod GAPP Czech O-Tour Harrachov. Hlavním partnerem tohoto závodu je česká značka kvalitních čelovek Lucifer.
| Centrum: | Harrachov (běžecký lyžařský areál) – GPS: 50.7704N, 15.4307E | |
| Pořádající subjekt: | Český svaz orientačních sportů (ČSOS), OK Jilemnice (JIL) | |
| Typ závodu: | stmívací (předpokládaný čas vítěze 15–25 minut) | |
| Přihlášky: | přes ORIS do 14. října 2026na místě dle kapacitních možností pořadatele pouze do kategorií pro veřejnost | |
| Vklady: | 100 Kč: D14, H14, OPEN, T 150 Kč: ostatní |
|
| Kategorie: | D14, H14, D21, H21, D45, H45, D55, H55, OPEN-S* (úroveň D10), OPEN-M (úroveň H14), T (úroveň H45) | |
| * je možné běžet s doprovodem (např. rodičů) | ||
| Závodní kancelář: | 17:00–18:30 | |
| Start: | volný start v čase 18:00–19:00 (západ slunce 17:48) | |
| Vzdálenosti: | centrum – parkoviště: do 900 m centrum – start: do 1000 m centrum – cíl: 0 m |
|
| Mapa: | 1 : 4 000, e = 2 m | |
| ISSprOM 2019-2 rev 6, autor Tomáš Leštínský, mapa bude vytištěna na papíře se zvýšenou odolností proti vodě a otěru | ||
| Terén: | Městský terén s neohraničenou hotelovou a apartmánovou zástavbou. Částečně podhorský příměstský les s převýšením. | |
| Hlavní pořadatelé: | ředitel závodu: Dan Salaba | |
| stavitel trati: Ondřej Pitrmuc | ||
| hlavní rozhodčí: Dan Salaba (R2) | ||

Ubytování
V okolí je dostatek ubytovacích kapacit, přesto doporučujeme včasnou rezervaci.
Nabízíme ubytování v tělocvičně Základní školy Harrachov (1600 m od centra závodů). Nocleh je možný až na dvě noci (pátek až neděle) za cenu 200 Kč/os./noc. Sprchy a WC jsou k dispozici. Objednávejte v doplňkových službách v ORIS.