Kategorie

Soutěžní kategorie

Kategorie Obtížnost tratí Předpokládaný čas vítěze kategorie – v minutách
sprint krátká trať klasická trať
D10F po fáborkách 12-15 20 20
H10F po fáborkách 12-15 20 20
D10 velmi lehká 12-15 20 20
H10 velmi lehká 12-15 20 20
D12 lehká 12-15 25 30
H12 lehká 12-15 25 30
D14A střední 12-15 25 30
H14A střední 12-15 25 40
D14B lehká 12-15 25 30
H14B lehká 12-15 25 30
D16A těžká 12-15 25 40
H16A těžká 12-15 25 50
D16B střední 12-15 25 35
H16B střední 12-15 25 35
D18A těžká 12-15 25 50
H18A těžká 12-15 25 60
D18B střední 12-15 25 45
H18B střední 12-15 25 55
D21E těžká – nejdelší 12-15 35 60
H21E těžká – nejdelší 12-15 35 75
D21A těžká – delší 12-15 35 55
H21A těžká – delší 12-15 35 70
D21B střední – kratší 12-15 35 45
H21B střední – kratší 12-15 35 60
D35A těžká – delší 12-15 35 50
H35A těžká – delší 12-15 35 65
D35B střední – kratší 12-15 35 45
H35B střední – kratší 12-15 35 55
D40 těžká 12-15 35 45
H40 těžká 12-15 35 60
D45A těžká – delší 12-15 35 45
H45A těžká – delší 12-15 35 55
D45B střední – kratší 12-15 35 40
H45B střední – kratší 12-15 35 45
D50 těžká 12-15 35 45
H50 těžká 12-15 35 50
D55 těžká 12-15 35 45
H55 těžká 12-15 35 50
D60 těžká 12-15 30 40
H60 těžká 12-15 30 45
D65 těžká 12-15 30 40
H65 těžká 12-15 30 45
D70 těžká 12-15 30 40
H70 těžká 12-15 30 45
D75 těžká 12-15 30 40
H75 těžká 12-15 30 45
D80 těžká 12-15 30 40
H80 těžká 12-15 30 45

 

Kategorie pro veřejnost

Barevná obtížnost podobně jako u sjezdových tratí. Jak si vybrat trať?

Závod lze absolvovat jako jednotlivec, dvojice nebo rodina. Pokud budeš chtít více map, můžeš objednat v doplňkových službách / v poznámce při přihlášce (50 Kč/ks).

Kategorie
Mapová obtížnost tratě Délka tratě pod spojnicemi kontrol
Fyzická náročnost tratě sprint krátká trať klasická trať
HDR (děti + rodiče)*
po fáborkách
1 až 2 km
2 až 3 km
2 až 3 km
nenáročná
OPEN-S
lehká
1 až 2 km
2 až 3 km
2 až 3 km
nenáročná
OPEN-M
střední
1 až 2 km
2,5 až 3,5 km
3 až 5 km
nenáročná delší
OPEN-L
střední
1,5 až 2,5 km
3 až 4 km
5 až 8 km
náročná delší
T (ORIENŤÁK)
těžká
2 až 3 km
4,5 až 5,5 km
8 až 10 km
náročná delší

* Kategorie HDR je určena dětem obvykle do 10 let, které doprovází rodiče. Trať je v terénu značena fáborky (červenobílé pásky).